Mannschaften DTG Sommer – Saison 2012
Nr. |
Mannschaft |
Klasse |
Gruppe |
Mannschaftsführer |
| 1 | 1. Damen | RL | A | Corina Scholten Landgrafenstr. 129 44139 Dortmund 0176 21052936, 0281 530846 corina161281@hotmail.com |
| 2 | 2. Damen | BK B | C | Regina Reisig Kolpingstr. 9 47179 Duisburg 0203 495799 TREISIG@t-online.de |
| 3 | Damen 30 | BL | A | Daniela Lönegren Konrad Adenauer Str. 170 46535 Dinslaken 0176 20123602 daniela.loenegren@kimo-dinslaken.de |
| 4 | Damen 40 | BK C | A | Andrea Lingen Marderweg 23 46535 Dinslaken 01577 4587484, 02064 17433 hubert.lingen@t-online.de |
| 5 | Damen 50 | BK A | A | Monika Riemenschneider Elchgraben 48 46535 Dinslaken 0173 5240032, 02064 56723 hum.riemenschneider@t-online.de |
| 6 | 1. Herren | NL | A | Thomas Lönegren Konrad Adenauer Str. 170 46535 Dinslaken 0176 20123601 info@tl-tennis.de |
| 7 | 2. Herren | BK A | B | Christian Hörscher Bertholdstr. 7 47166 Duisburg 0203 556963 |
| 8 | 3. Herren | BK B | C | Birgit Rischke Buchenstr. 154 46535 Dinslaken 02064 417931 |
| 9 | Herren 30 | 1. VL | A | Jan Wagner Südstr. 139 a 46535 Dinslaken´ 0172 2120897 wagner.jan@gmx.de |
| 10 | Herren 40 | BK B | A | Dr. Bernd Bartsch Rheinaue 49 46535 Dinslaken 0176 64606854 bb.alpen@t-online.de |
| 11 | Herren 50 | BK B | A | Wolfgang Römer Konrad Adenauer Str. 198 46535 Dinslaken 02064 57326 Roemer-Dinslaken@t-online.de |
| 12 | 2. Herren 50 |
BK B |
C |
Helmut Klein |
| 13 | Herren 65 | 2.VL | B | Werner Schowe Berliner Str. 20 46535 Dinslaken 02064 470892 su.wega@t-online.de |
| 14 | Herren 70 | 1. VL | A | Rainer Küpper Pömpers Feld 17 46569 Hünxe 02858 7878 0177 2640744 |